Verwaltung
Sprechstundenplan gültig ab 26.09.2020
Alle Lehrkräfte bieten Ihre Sprechstunde „nach Vereinbarung“ an. Manche der unten genannten Lehrkräfte stehen ferner zu der angegebenen Zeit für eine Sprechstunde zur Verfügung. Eine Voranmeldung per Mail, Telefon oder Fax empfiehlt sich in jedem Fall.
Name | Vorname | Sprechstunde | Raum | Klassenl. |
Schulleitung | ||||
Philipp-Rasch | Edith | n. V. | E11 | |
Eberle | Karl | n. V. | E24 | |
Schranner | Sonja | n. V. | Lz | |
Aichner | Robert | n. V. | Lz | |
Richter | Silke | n. V. | Lz | |
Schuhmann | Erik | n. V. | Lz | |
Lehrer | ||||
Albert | Christian | n. V. | Lz | |
Arens | Ulrike | n. V. | Lz | |
Atzerodt | Eva-Maria | n. V. | Lz | |
Bauer | Marcus | n. V. | Lz | |
Bauer | Michaela | n. V. | Lz | |
Burzler | Bernhard | n. V. | Lz | |
Demel | Christian | n. V. | Lz | |
Drexler | Melanie | n. V. | Lz | |
Frank | Gudrun | n. V. | Lz | |
Geisenfelder | Michael | n. V. | Lz | |
Dr. Grimm | Ghislaine | n. V. | Lz | |
Hagl | Carolin | n. V. | Lz | |
Hajduk | Theresa | n. V. | Lz | |
Heck | Gisela | n. V. | Lz | |
Heindl | Eva | n. V. | Lz | |
Heyeckhaus | Sabine | n. V. | Lz | |
Kapfer | Michael | n. V. | Lz | |
Koschel | Katja | n. V. | Lz | |
Kößler | Theresa | n. V. | Lz | |
Kroll | Susanne | n. V. | Lz | |
Kulzer | Diana | n. V. | Lz | |
Landinger | Nicola | n. V. | Lz | |
Leininger | Barbara | n. V. | Lz | |
Liebelt | Julia | n. V. | Lz | |
Lindner | Sarah | n. V. | Lz | |
Markhof | Karlheinz | n. V. | Lz | |
März | Viktoria | n. V. | Lz | |
Mayer | Alois | n. V. | Lz | |
von Michalkowski | Christine | n. V. | Lz | |
Dr. Minucci | Mirko | n. V. | Lz | |
Moritz | Christina | n. V. | Lz | |
Nied | Jakob | n. V. | Lz | |
Pfeifer | Katrin | n. V. | Lz | |
Pickhard | Alexandra | n. V. | Lz | |
Pickhard | Christoph | n. V. | Lz | |
Reindl | Ruth | n. V. | Lz | |
Richter | Silke | n. V. | Lz | |
Rohrmayr | Markus | n. V. | Lz | |
Ruda | Erika | n. V. | Lz | |
Schirmer | Markus | n. V. | Lz | |
Dr. Schmidt | Gerhard | n. V. | Lz | |
Schneider | Martin | n. V. | Lz | |
Schönberger | Thomas | n. V. | Lz | |
Schönwetter | Simone | n. V. | Lz | |
Schweiger | Felix | n. V. | Lz | |
Shah | Kerstin | n. V. | Lz | |
Silberhorn | Patricia | n. V. | Lz | |
Sommer | Kristina | n. V. | Lz | |
Sonderegger | Dunja | n. V. | Lz | |
Steib | Benjamin | n. V. | Lz | |
Vogl | Angela | n. V. | Lz | |
Weber | Ulrich | n. V. | Lz | |
Weikl | Nicole | n. V. | Lz | |
Winberger | Ursula | n. V. | Lz | |
Wittmann | Konrad | n. V. | Lz | |
Würflein | Michael | n. V. | Lz | |
Wulf | Angelika | n. V. | Lz | |
Zulehner | Jing | n. V. | Lz | |
Zwinger | Gabriele | n. V. | Lz | |
Wenn kein Raum angegeben ist, so hält sich die betreffende Lehrkraft im Lehrerzimmer E16 auf. Dies gilt auch für den Fall, dass der angegebene Raum außerplanmäßig für den Unterricht benötigt wird.